| Spell | Requirement | Price | PACC? |
|---|---|---|---|
| find person | ML 0 | 80 gp | No |
| light | ML 0 | 100 gp | No |
| light healing | ML 1 | 170 gp | No |
| light magic missile rune | ML 1 | 500 gp | No |
| cure poison | ML 2 | 150 gp | No |
| intense healing | ML 2 | 350 gp | No |
| poison field rune | ML 2 | 300 gp | No |
| fire field rune | ML 3 | 500 gp | No |
| great light | ML 3 | 500 gp | No |
| heavy magic missile rune | ML 3 | 1 500 gp | No |
| energy field rune | ML 5 | 700 gp | No |
| fireball rune | ML 5 | 800 gp | No |
| destroy field rune | ML 6 | 700 gp | No |
| animate dead rune | ML 7 | 1 200 gp | Yes |
| fire wave | ML 7 | 850 gp | No |
| desintegrate rune | ML 8 | 900 gp | No |
| stalagmite rune | ML 8 | 1 400 gp | No |
| ultimate healing | ML 8 | 1 000 gp | No |
| fire bomb rune | ML 9 | 1 500 gp | No |
| great fireball rune | ML 9 | 1 200 gp | No |
| energy beam | ML 10 | 1 000 gp | No |
| poison wall rune | ML 11 | 1 600 gp | No |
| explosion rune | ML 12 | 1 800 gp | No |
| fire wall rune | ML 13 | 2 000 gp | No |
| soulfire rune | ML 13 | 1 800 gp | Yes |
| thunderstorm rune | ML 13 | 1 100 gp | Yes |
| great energy beam | ML 14 | 1 800 gp | No |
| magic wall rune | ML 14 | 2 100 gp | Yes |
| energy bomb rune | ML 18 | 2 300 gp | Yes |
| energy wall rune | ML 18 | 2 500 gp | No |
| sudden death rune | ML 25 | 3 000 gp | Yes |
| Item | Price |
|---|---|
blank rune
|
10 gp |
moonlight rod
|
2 500 gp |
snakebite rod
|
500 gp |
spellbook
|
150 gp |
vial of health fluid
|
55 gp |
vial of mana fluid
|
105 gp |
wand of dragonbreath
|
2 500 gp |
wand of vortex
|
500 gp |
| Item | Price |
|---|---|
spellwand
|
299 gp |